Naslov | Uloga laserske iridotomije u očiju sa suženim očnim kutom |
Autor | Valentina Liović |
Voditelj/Mentor | Dubravka Biuk (mentor)
|
Sažetak rada | CILJ ISTRAŽIVANJA: Cilj je ovoga diplomskog rada ispitati postoji li razlika u vrijednostima vidne oštrine, otvorenosti očnog kuta i intraokularnog tlaka prije i poslije laserskog tretmana u pacijenata sa suženim očnim kutom. NACRT STUDIJE: Povijesna kohortna studija. ISPITANICI I METODE: Studija je provedena na 40 ispitanika kojima je učinjena YAG laserska iridotomija tijekom 2016. godine na Zavodu za oftalmologiju Kliničkog bolničkog centra Osijek. Isključni su kriteriji bili sekundarna etiologija zatvorenog očnog kuta i atake angularnog glaukoma (IOT: 40mmHg, s edemom rožnice i padom vidne oštrine). Podaci o demografskim osobinama (dob, spol) i o obilježjima važnim za istraživanje (vidna oštrina, otvorenost kuta i očni tlak) prije i poslije laserskog zahvata preuzeti su iz medicinske dokumentacije. REZULTATI: Istraživanjem je dobivena statistički značajna povezanost laserske operacije i povećanja otvorenosti očnog kuta. Intraokularni tlak nakon operacije značajno je snižen. Nije uočena postoperativna promjena vidne oštrine što je u skladu s literaturom. Dodatna medikamentna antiglaukomska terapija nije potrebna u 62,5 % slučajeva što je rezultat u skladu sa svjetskim standardima. ZAKLJUČAK: Iako se koristi već 20 godina, zbog odličnih je rezultata periferna laserska iridotomija Nd: YAG laserom terapija izbora kod očiju sa suženim očnim kutom. |
Ključne riječi | Karcinom niskog stupnja osjetljivost prijelazni epitel specifičnost |
Naslov na drugom jeziku (engleski) | The role of laser iridotomy in eyes with narow angle |
Povjerenstvo za obranu | Suzana Matić (predsjednik povjerenstva) Josip Barać (član povjerenstva) Dubravka Biuk (član povjerenstva)
|
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanj | Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Medicinski fakultet |
Mjesto | Osijek |
Država obrane | Hrvatska |
Znanstveno područje, polje, grana | BIOMEDICINA I ZDRAVSTVO Kliničke medicinske znanosti Oftalmologija
|
Vrsta studija | sveučilišni |
Stupanj | integrirani preddiplomski i diplomski |
Naziv studijskog programa | Medicina |
Akademski / stručni naziv | doktor/doktorica medicine |
Kratica akademskog / stručnog naziva | dr. med. |
Vrsta rada | diplomski rad |
Jezik | hrvatski |
Datum obrane | 2017-07-12 |
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski) | OBJECTIVE: The objective of this study was to examine is there difference in visual acuity, stage of angle closure and eye pressure before and after laser treatment in patients with narrow angle. STUDY DESIGN: Retrospective cohort study. PARTICIPANTS AND METHODS: A study was conducted on 40 patients who were treated during 2016 at the Department of Ophthalmology, University Hospital Osijek. Exclusion criteria were: secondary causes of angle closure and acute episodes of angle closure glaucoma (IOP: 40mmHg, with corneal edema and lower level of visual acuity). Demographic data (age, sex) and data important for study (visual acuity, stage of angle closure and eye pressure) before and after laser treatment are taken from medical records. RESULTS: The results obtained in this study show there is a statistically significant correlation between laser iridotomy and the decreased stage of angle closure. After laser iridotomy eye pressure is significant lower. The change in visual acuity is not noticed which is in accordance with the literature. Additional anti-glaucoma medicine-based therapy is not necessary in 62.5 % of the patients, which is a result in accordance with the international standards. CONCLUSION: Although it has been used for 20 years, because of excellent results the peripheral Nd: YAG laser iridotomy is a treatment of choice in narrow - angle eyes. |
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski) | angle - closure glaucoma Nd: YAG peripheral laser iridotomy |
Vrsta resursa | tekst |
Prava pristupa | Rad u otvorenom pristupu |
Uvjeti korištenja rada |  |
URN:NBN | https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:152:195876 |