Naslov | Kvaliteta života bolesnika s vrtoglavicom |
Autor | Marina Brodar |
Voditelj/Mentor | Darija Birtić (mentor)
|
Sažetak rada | CILJEVI ISTRAŽIVANJA: Upitnicima procjeniti onesposobljenost ispitanika zbog vrtoglavice, simptome te utjecaj na obavljanje svakodnevnih aktivnosti, a time i utjecaj vrtoglavice na kvalitetu života. Dobivenim rezultatima usporediti ispitanike s perifernom i centralnom vrtoglavicom. NACRT ISTRAŽIVANJA: Presječna studija. ISPITANICI I METODE: U istraživanje je uključeno 57 bolesnika s vrtoglavicom kojima je u Klinici za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata KBC-a Osijek učinjena videonistagmografija i utvrđena vrsta vrtoglavice. Zatim su ispunili tri upitnika: DHI (Diziness Handicap Inventory), VSS (Vertigo symptom scale) i VADL (Vestibular disorders activities of daily living scale). REZULTATI: DHI pokazuje da kod najvećeg broja ispitanika nagli pokreti glavom pogoršavaju njihov problem (67 %), izbjegavaju visine (59,6 %), saginjanje pogoršava njihov problem (54,4 %) i imaju poteškoća prilikom lijeganja ili dizanja iz kreveta (52,6 %). VSS pokazuje najučestalije simptome: osjećaj da se stvari okreću ili kreću kraće od dvije minute (46 %), glavobolja ili osjećaj pritiska u glavi (43,9 %), osjećaj dezorjentiranosti, ošamućenosti, nestabilnosti kraće od dvije minute (40 %), osjećaj nestabilnosti kao da će izgubiti ravnotežu kraće od dvije minute (40,4 %). U VADL-u odgovori su većinom varirali od toga da su samostalni, do toga da se zbog vrtoglavice moraju držati za neki predmet prilikom izvođenja radnje. Rijetko su nesamostalni ili uopće ne izvode određenu radnju. Nisu nađene statistički značajne razlike između ispitanika s perifernom i centralnom vrstom vrtoglavice. ZAKLJUČAK: Vrtoglavica utječe na kvalitetu života. Nema statistički značajnih razlika u kvaliteti života između bolesnika s perifernom i centralnom vrtoglavicom. |
Ključne riječi | DHI vrtoglavica VADL videonistagmografija VSS |
Naslov na drugom jeziku (engleski) | Quality of life in patients with vertigo |
Povjerenstvo za obranu | Hrvoje Mihalj (predsjednik povjerenstva) Željko Zubčić (član povjerenstva) Darija Birtić (član povjerenstva)
|
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanj | Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Medicinski fakultet |
Mjesto | Osijek |
Država obrane | Hrvatska |
Znanstveno područje, polje, grana | BIOMEDICINA I ZDRAVSTVO Kliničke medicinske znanosti Otorinolaringologija
|
Vrsta studija | sveučilišni |
Stupanj | integrirani preddiplomski i diplomski |
Naziv studijskog programa | Medicina |
Akademski / stručni naziv | doktor/doktorica medicine |
Kratica akademskog / stručnog naziva | dr. med. |
Vrsta rada | diplomski rad |
Jezik | hrvatski |
Datum obrane | 2018-07-09 |
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski) | OBJECTIVES: The objectives of the study were to evaluate the disabilities of the patients due to vertigo by using questionares, to record their symptoms, the effect of vertigo on performing daily life activities, the effect of vertigo on quality of life and comparison of the results of patients with peripheral and central vertigo. STUDY DESIGN: Cross - sectional study. PARTICIPANTS AND METHODS: The study included 57 patients with vertigo at the Clinic for Otorhinolaryngology and Head and Neck Surgery at the CHC Osijek. Using videonystagmography we determined a type of vertigo which patients have, and after that they have completed three questionnaires: DHI (Diziness Handicap Inventory), VSS (Vertigo symptom scale) i VADL (Vestibular disorders activities of daily living). RESULTS: The DHI questionnaire showed that in the majority of respondents a sudden head movement makes the condition worse (67 %), they avoid heights (59,6 %), bending over makes the condition worse (54,4 %), they experience difficulty while lying down and getting up (52,6 %). VSS shows that the most common symptoms are: a sensation of things spinning or moving around lasting less than two minutes (46 %), a headache or feeling of pressure in the head (43.9 %), a feeling of being lightheaded, disoriented or unsteady lasting less than two minutes (40 %) , feeling unsteady, about to lose balance lasting less than two minutes (40,4 %). In the VADL questionnaire the answers mostly vary from being able to stand on his/her own to being forced to support oneself with an object while performing an activity. They are rarely dependent or no longer perform activities. No statistically significant differences were found between patients with peripheral and central vertigo. CONCLUSION: Vertigo affects the quality of life. There are no statistically significant differences in quality of life between patients with peripheral and central vertigo. |
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski) | DHI vertigo VADL videonystagmography VSS |
Vrsta resursa | tekst |
Prava pristupa | Rad u otvorenom pristupu |
Uvjeti korištenja rada |  |
URN:NBN | https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:152:537735 |