Naslov | UČINKOVITOST STEREOTAKSIJSKE ABLATIVNE RADIOTERAPIJE NERESEKTABILNOG LOKALNO UZNAPREDOVALOG RAKA GUŠTERAČE ESKALACIJOM DOZE UZ KONTINUIRANO INTRAFRAKCIJSKO PRAĆENJE |
Naslov (engleski) | Efficiency of stereotactic ablative radiotherapy for unresectable locally advanced pancreatic cancer using dose escalation with continuous intrafractional motion management |
Autor | Hrvoje Kaučić |
Mentor | Dragan SCHwarz (mentor) |
Član povjerenstva | Otomar Rubin (predsjednik povjerenstva) |
Ustanova koja je dodijelila akademski / stručni stupanj | Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Medicinski fakultet Osijek Osijek |
Datum i država obrane | 2022-09-14, Hrvatska |
Znanstveno / umjetničko područje, polje i grana | BIOMEDICINA I ZDRAVSTVO Kliničke medicinske znanosti |
Univerzalna decimalna klasifikacija (UDC) | 61 - Medicina |
Sažetak | Cilj istraživanja: Utvrditi postoji li veća učinkovitost stereotaksijske ablativne radioterapije lokalno uznapredovalog raka gušterače eskalacijom biološki efektivne doze zračenja uz kontinuirano intrafrakcijsko praćenje u rezultatima ishoda liječenja (preživljenju bolesnika, lokalnoj kontroli bolesti i toksičnosti liječenja) u usporedbi sa standardnom stereotaksijskom ablativnom radioterapijom. Nacrt studije: Provedena je retrospektivna studija usporedbe podataka navedenih ishoda liječenja dobivenih iz bolničke baze između skupine ispitanika liječenih stereotaksijskom ablativnom radioterapijom uz eskalaciju doze i kontrolne skupine liječene standardnom stereotaksijskom ablativnom radioterapijom. Bolesnici i metode: Svaka skupina sastojala se od 34 bolesnika liječenih u Specijalnoj bolnici Radiochirurgia Zagreb, u razdoblju od travnja 2017. do listopada 2019. godine. Medijan doze u ispitanika iznosio je 112,5 Gy, uz kontinuirano intrafrakcijsko praćenje sustavom Calypso® Extracranial Tracking, a medijan doze u kontrolne skupine iznosio je 72 Gy, uz standardne metode praćenja respiratornog micanja bolesnika. Utvrđivanje rezultata liječenja provodilo se kliničkim i radiološkim praćenjem prema RECIST kriterijima. Rezultati: Bolesnici iz skupine ispitanika imali su značajno duže preživljenje (medijan 19 mjeseci) u odnosu na bolesnike iz kontrolne skupine (medijan 15 mjeseci) neovisno o patohistološkom tipu (adenokarcinom ili islet cell karcinom) primarnog tumora (P = 0,009), bolju lokalnu kontrolu bolesti u smislu tendencije primarnog tumora radiološkoj regresiji nakon SABR-a (P = 0,0217), uz jednaku toksičnost liječenja (P = 0,4206). Nije nađeno značajnih utjecaja dobi i spola bolesnika, volumena primarnog tumora i planiranog ciljnog volumena, primjene sustavnog liječenja, lokalne i sustavne kontrole bolesti, kao ni patohistologije tumora na preživljenje bolesnika u obje skupine. Zaključak: Dokazana je veća učinkovitost stereotaksijske ablativne radioterapije lokalno uznapredovalog raka gušterače eskalacijom biološki efektivne doze zračenja uz kontinuirano intrafrakcijsko praćenje u rezultatima ishoda liječenja (preživljenju bolesnika, lokalnoj kontroli bolesti i toksičnosti liječenja) u usporedbi sa standardnom stereotaksijskom ablativnom radioterapijom |
Sažetak (engleski) | Objectives: To determine whether there exists a higher efficiency of stereotactic ablative radiotherapy for locally advanced pancreatic cancer using biologically effective dose escalation with continuous intrafraction motion management in treatment outcomes (overall survival, local control and toxicity) compared with standard stereotactic ablative radiotherapy. Study design: A retrospective study was conducted comparing the data from the treatment outcomes obtained from the hospital database among between the tested group of patients, treated with stereotactic ablative radiotherapy using dose escalation, and the control group, treated with standard stereotactic ablative radiotherapy. Patients and methods: Each group consisted of 34 patients treated at the Special Hospital Radiochirurgia Zagreb from April 2017 to October 2019. The median dose in the tested group was 112.5 Gy, with continuous intrafraction motion management using the Calypso® Extracranial Tracking system, whereas the median dose in the control group, using standard methods for the respiratory motion managements was 72 Gy. Determination of treatment results was performed by clinical and radiological follow up according to RECIST criteria. Results: Patients from the tested group experienced significantly longer survival (median of 19 months) compared to patients from the control group (median of 15 months) regardless of the pathohistology (adenocarcinoma or islet cell carcinoma) of the primary tumor (P = 0.009), and better local control in terms of the tendency of the primary tumor towards radiological regression after SABR (P = 0.0217). Treatment toxicities were equal (P = 0.4206). No significant influences of age and sex of patients, primary tumor volume and planning target volume, systemic treatment, local and systemic disease control, or tumor pathohistology on overall survival were found. Conclusion: A higher efficiency of stereotactic ablative radiotherapy using biologically effective dose escalation with continuous intrafraction motion management, in treatment outcomes (overall survival, local control and toxicity), compared to standard stereotactic ablative radiotherapy for locally advanced pancreatic cancer has been demonstrated. |
Ključne riječi |
|
Ključne riječi (engleski) |
|
Jezik | hrvatski |
URN:NBN | urn:nbn:hr:152:599064 |
Datum promocije | 2022 |
Studijski program | Naziv: Biomedicina i zdravstvo Vrsta studija: sveučilišni Stupanj studija: poslijediplomski doktorski Akademski / stručni naziv: doktor/doktorica znanosti, područje biomedicine i zdravstvo (dr. sc.) |
Vrsta resursa | Tekst |
Opseg | 95 |
Način izrade datoteke | Izvorno digitalna |
Prava pristupa | Otvoreni pristup |
Uvjeti korištenja |  |
Datum i vrijeme pohrane | 2022-12-14 08:40:02 |