Naslov | Kvaliteta sna bolesnika hospitaliziranih na kirurškim odjelima |
Autor | Ana Bertić |
Voditelj/Mentor | Krešimir Šolić (mentor)
|
Sažetak rada | Cilj istraživanja: Cilj ovog istraživanja bio je ispitati kvalitetu sna osoba hospitaliziranih na kirurškim odjelima. Specifični ciljevi bili su ispitati čimbenike rizika kod osoba hospitaliziranih na kirurškim odjelima vezane uz demografske i osobne podatke, hospitalizaciju i uobičajene navike vezane uz spavanje. Ustroj studije: Presječna studija. Ispitanici i metode: Ispitanici su osobe u dobi 19 - 87 godina hospitalizirane najmanje jedan tjedan na Klinici za kirurgiju Kliničkog bolničkog centra Osijek. Kao instrument istraživanja upotrijebljen je standardizirani upitnik Pittsburgh Sleep Quality Index. Rezultati: Kvaliteta sna hospitaliziranih osoba na kirurškim odjelima je loša (P < 0,001). Žene i osobe starije životne dobi ostvarile su veće ukupne rezultate, no bez statističke značajnosti. Veće ukupne rezultate ostvarili su ispitanici hospitalizirani jedan tjedan i ispitanici u postoperativnom periodu. Najveće ukupne rezultate ostvarili su ispitanici koji osjećaju bol (P = 0,015), koji koriste lijekove za spavanje (P < 0,001) i koji spavaju manje od 6 sati noću (P < 0,001), a faktori koji ometaju san u najvećoj su mjeri prevelika vrućina (P = 0,015), zabrinutost (P < 0,001) i nemogućnost zauzimanja odgovarajućeg položaja u krevetu (P < 0,001). Zaključak: Osobe hospitalizirane na kirurškim odjelima nemaju zadovoljavajuću kvalitetu sna. Potrebno je provesti veći broj istraživanja kako bi se utvrdili konkretni faktori koji utječu na kvalitetu sna hospitaliziranih osoba, u svrhu njihove prevencije. |
Ključne riječi | spavanje kvaliteta sna hospitalizirane osobe kirurški odjeli Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) |
Naslov na drugom jeziku (engleski) | Quality of sleeping among hospitalized patients in surgical units |
Povjerenstvo za obranu | Krešimir Šolić (predsjednik povjerenstva) Katarina Mišković Špoljarić (član povjerenstva) Ljiljana Radanović Grgurić (član povjerenstva)
|
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanj | Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Medicinski fakultet |
Mjesto | Osijek |
Država obrane | Hrvatska |
Znanstveno područje, polje, grana | BIOMEDICINA I ZDRAVSTVO Kliničke medicinske znanosti Sestrinstvo
|
Vrsta studija | sveučilišni |
Stupanj | preddiplomski |
Naziv studijskog programa | Sestrinstvo |
Akademski / stručni naziv | prvostupnik/prvostupnica (baccalaurens/baccalaurea) sestrinstva |
Kratica akademskog / stručnog naziva | univ. bacc. med. techn. |
Vrsta rada | završni rad |
Jezik | hrvatski |
Datum obrane | 2017-09-29 |
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski) | Objectives: The aim of this study was to examine the quality of sleep of hospitalized patients. Specific objectives were to examine risk factors in hospitalized patients associated with demographical and personal information, hospitalization and usual sleep habits. Study design: A cross-sectional study. Participants and methods: Participants were patients aged 19-87 years, hospitalized for at least one week on surgical wards in Clinical Hospital Centre Osijek. The data were obtained using a standardized „Pittsburgh Sleep Quality Index“ questionnaire. Results: Sleep quality of hospitalized patients is poor (P < 0,001). Female and elderly patients experienced worse sleep quality than the other patients, but with no statistical importance. The sleep quality scores of the patients who had been hospitalized for a week and those who were in the postoperative period were high. Patients who were experiencing pain (P = 0,015), who were using sleeping pills (P < 0,001) and who were sleeping less than 6 hours per night (P < 0,001) experienced the worst sleep quality. Sleep disturbing factors were being too hot (P = 0,015), feeling concerned (P < 0,001) and being unable take a comfortable position (P < 0,001). Conclusion: Patients hospitalized in surgical units do not have adequate sleep quality. More research is needed to be able to determine factors influencing sleep negatively and to assure a better sleep quality by preventing them. |
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski) | sleep sleep quality hospitalized patients surgical units Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) |
Vrsta resursa | tekst |
Prava pristupa | Rad u otvorenom pristupu |
Uvjeti korištenja rada |  |
URN:NBN | https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:152:451521 |