Naslov | Rani vitalni pokazatelji novorođenčadi rođene nakon metoda medicinski potpomognute oplodnje |
Autor | Ana-Maria Milas |
Voditelj/Mentor | Silvija Pušeljić (mentor)
|
Sažetak rada | Cilj: Cilj rada bio je ispitati razliku u vitalnim karakteristikama novorođenčadi rođene nakon MPO-a, odnosno prirodnog začeća te u karakteristikama i tijeku trudnoće kod žena koje su začele MPO-om i prirodno. Nacrt studije: trogodišnja studija slučajeva i kontrola Ispitanici i metode: U istraživanje je uključeno 120 majki koje su začele nakon IVF-a i 120 majki koje su začele prirodnim putem od 1. 1. 2014. do 31. 12. 2016. godine, a za dobivanje podataka korištena je medicinska dokumentacija. Razlike među varijablama ispitane su pomoću χ2 testa, Fisherovog egzaktnog testa i Mann-Whitneyjevog U testa, a razina statističke značajnosti prihvaćena je za p < 0,05. Rezultati: Majke iz IVF skupine starije su od majki koje su začele prirodnim putem i uglavnom su prvorotke, dok je većina majki koje su začele prirodnim putem višerotke. Većina trudnoća jednoplodne su (85,00 %), zatim blizanačke (14,17 %), dok je tripleta bilo u dvije trudnoće (0,83 %). Sve su višeplodne trudnoće u IVF skupini. Kao način poroda dominira carski rez, osobito u skupini majki koje su začele nakon IVF-a. Komplikacije u trudnoći češće su u IVF skupini. Prosječna rodna masa i gestacijska dob manji su u skupini IVF-a. Značajno veći udio nedonoščadi prisutan je u IVF skupini, a apgar zbroj jednak je u objema skupinama. Zaključak: Novorođenčad rođena nakon metoda medicinski potpomognute oplodnje ima manju rodnu masu i gestacijsku dob, stoga su ugroženija od djece rođene nakon prirodnog začeća. |
Ključne riječi | novorođenčad nedonoščad medicinski potpomognuta oplodnja in vitro fertilizacija |
Naslov na drugom jeziku (engleski) | Early vital indicators of newborn born after medically assisted reproduction |
Povjerenstvo za obranu | Vesna Milas (predsjednik povjerenstva) Andrijana Muller (član povjerenstva) Silvija Pušeljić (član povjerenstva)
|
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanj | Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Medicinski fakultet |
Mjesto | Osijek |
Država obrane | Hrvatska |
Znanstveno područje, polje, grana | BIOMEDICINA I ZDRAVSTVO Kliničke medicinske znanosti Pedijatrija
|
Vrsta studija | sveučilišni |
Stupanj | integrirani preddiplomski i diplomski |
Naziv studijskog programa | Medicina |
Akademski / stručni naziv | doktor/doktorica medicine |
Kratica akademskog / stručnog naziva | dr. med. |
Vrsta rada | diplomski rad |
Jezik | hrvatski |
Datum obrane | 2017-07-04 |
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski) | Medically assisted fertilization is a set of methods used in the treatment of infertility. Objectives: The aim of the study was to examine the difference in the vital properties of newborns born after medically assisted fertilization, apropos natural conception and characteristics and the course of pregnancy in women who conceived with medically assisted fertilization and naturally. Study outline: Three-year case-control study. Participants and methods: The study included 120 mothers who conceived after IVF and 120 mothers who conceived naturally between 1st January 2014 and 31st December 2016. The data were obtained from the medical records. Differences between variables were investigated by χ2 test, Fisher's exact test and Mann-Whitney U test, and the level of statistical significance was accepted at p<0,05. Results: Mothers from the IVF group were older than mothers who conceived naturally and are mostly primiparae, while mothers who conceived naturally were multiparae. Most pregnancies were singleton pregnancies (85.00%), followed by twin pregnancies (14.17%), and triplets present only in two pregnancies (0.83%). All of the multiple pregnancies were from the IVF group.Caesarean section was dominant as a way of delivery, especially in the IVF group. Complications during the pregnancy were more often among the IVF group. Average birth weight and gestation age are lower in the IVF group. A significantly higher proportion of preterm neonates is present in the IVF group, and the Apgar score is the same in both groups. Conclusion: Newborns born after medically assisted reproduction have lower birth weight and gestation age, and are therefore more vulnerable compared to children born after natural conception. |
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski) | newborns prematures medically assisted fertilization in vitro fertilization |
Vrsta resursa | tekst |
Prava pristupa | Rad u otvorenom pristupu |
Uvjeti korištenja rada |  |
URN:NBN | https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:152:525148 |