Naslov | Dijagnostičke i epidemiološke značajke infekcije humanim papilomavirusom u istočnoj Hrvatskoj |
Autor | Sven Burian |
Voditelj/Mentor | Domagoj Drenjančević (mentor)
|
Sažetak rada | Zaraza HPV-om je jedna od najčešćih spolno prenosivih bolesti. Niskorizični genotipovi uzrokuju anogenitalne bradavice na vanjskim dijelovima spolnih organa, dok su visokorizični genotipovi povezani s nastankom intraepitelnih neoplazija i karcinoma vrata maternice. Metode izbora za detekciju infekcije HPV-om temeljene su na metodama molekularne dijagnostike - amplifikacija PCR. U istraživanju su se koristili podatci iz elektronske baze podataka Službe za mikrobiologiju, Županijskog zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije. Od 2010. do 2014. u Osječko-baranjskoj županiji testirano je 2979 uzoraka od kojih je 1468 (49%) bilo pozitivnih na HPV, a od toga 538 detektiranih genotipova. Od 2011. do 2013. godine više od 50 % od ukupnog broja testiranih žena imalo je infekciju HPV-om. Može se zaključiti kako su žene do 2014. godine u prosjeku više obolijevale od HPV-infekcije nego muškarci, no treba uzeti u obzir i mogućnost rjeđeg testiranja i prijave oboljenja kod muškaraca. Podatci genotipiziranih HPV-uzorka pokazuju da muškarci češće obolijevaju od niskorizične HPV-infekcije za razliku od žena koje statistički češće oblijevaju od visokorizičnih HPV-infekcija. Najčešći visokorizični genotipi kod žena i muškaraca su 16 i 51. Najčešći niskorizični genotipi kod žena su 6 i 84, a kod muškaraca 6. Najveći broj miješanih infekcija zabilježen 2012. godine s 94 (64%) pozitivnih uzoraka. U usporedbi s ostalim županijama, relativno je malen broj cijepljenih osoba u Osječko-baranjskoj županiji sa 47 cijepljenih u 9 godina. |
Ključne riječi | HPV genotip cijepljenje Osječko-baranjska županija |
Naslov na drugom jeziku (engleski) | Diagnostic and epidemiological characteristics of human papillomavirus infection in eastern Croatia |
Povjerenstvo za obranu | Vesna Ilakovac (član povjerenstva) Robert Selthofer (član povjerenstva) Domagoj Drenjančević (član povjerenstva)
|
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanj | Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Medicinski fakultet |
Mjesto | Osijek |
Država obrane | Hrvatska |
Znanstveno područje, polje, grana | BIOMEDICINA I ZDRAVSTVO Kliničke medicinske znanosti Medicinska mikrobiologija
|
Vrsta studija | sveučilišni |
Stupanj | preddiplomski |
Naziv studijskog programa | Medicinsko laboratorijska dijagnostika |
Akademski / stručni naziv | sveučilišni prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/ baccalaurea) medicinske laboratorijske dijagnostike |
Kratica akademskog / stručnog naziva | univ. bacc. med. lab. diag. |
Vrsta rada | završni rad |
Jezik | hrvatski |
Datum obrane | 2016-01-29 |
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski) | HPV infection is one of the most common sexually transmitted diseases. Low-risk genotypes cause anogenital warts outside the genitals, while high-risk genotypes are associated with intraepithelial neoplasia and cervical cancer. The methods of choice for the detection of HPV infection are based on methods of molecular diagnostics – PCR amplification. The study used data from the electronic database of the Department of Microbiology, County Public Health Institute of Osijek-Baranja County. In the period from 2010 to 2014 in Osijek-Baranja County, there were 2 979 tested samples, of which 1468 (49%) were positive for HPV; 538 of which were detected genotypes. In the period from 2011 to 2013, more than 50% of the total number of tested women had HPV infection. It can be concluded that women until 2014 had more HPV infection than men, but we need to consider the possibility lower number of testing and registration disease in men. Data of genotyped HPV samples show that men more often suffer from low-risk HPV infections than women, who more often suffer from high-risk HPV infections. The most common high-risk genotypes in women and men are 16 and 51. The most common low-risk genotypes in women are 6 and 84, and in men 6. The largest number of mixed infections was recorded in 2012 with 94 (64%) positive samples. Compared with other counties, there is relatively small number of vaccinated people in Osijek-Baranja County with 47 vaccinated people in the period of 9 years.
Keywords: HPV, genotype, vaccination, Osijek-Baranja County |
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski) | HPV genotype vaccination Osijek-Baranja County |
Vrsta resursa | tekst |
Prava pristupa | Rad u otvorenom pristupu |
Uvjeti korištenja rada |  |
URN:NBN | https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:152:948789 |